2025年5月1日現在
区分 | 学 長 |
理 事 |
監 事 |
教育職員 | 事務?技術系職員 | 研 究 系 職 員 |
総 計 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教 授 |
准 教 授 |
講 師 |
助 教 |
合 計 |
事 務 職 員 |
技 術 職 員 |
そ の 他 |
合 計 |
||||||
役員 | 1 | 5(1) | 2(2) | 8 | ||||||||||
大学院工学研究院 | 58 | 55 | 1 | 20 | 134 | 14 | 57 | 71 | 14 | 219 | ||||
大学院情報工学研究院 | 47 | 54 | 9 | 110 | 15 | 62 | 77 | 17 | 204 | |||||
大学院生命体工学研究科 | 24 | 16 | 2 | 42 | 6 | 24 | 30 | 24 | 96 | |||||
教養教育院 | 10 | 13 | 6 | 29 | 3 | 12 | 15 | 44 | ||||||
コンプライアンス室 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
監査室 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
経営戦略室 | 5 | 4 | 9 | 9 | ||||||||||
国際戦略室 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
管理本部 | 2 | 2 | 40 | 62 | 68 | 170 | 172 | |||||||
教育本部 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 18 | 30 | 33 | ||||||
学生支援本部 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 16 | 18 | |||||||
教育接続?連携PF推進本部 | 1 | 1 | 9 | 14 | 23 | 24 | ||||||||
イノベーション本部 | 1 | 1 | 2 | 14 | 25 | 39 | 9 | 50 | ||||||
社会実装本部 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 5 | 18 | ||||||
研究本部 | 2 | 2 | 8 | 12 | 7 | 7 | 13 | 32 | ||||||
情報統括本部 | 2 | 5 | 1 | 8 | 9 | 11 | 11 | 31 | 39 | |||||
マイクロ化総合技術センター | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 12 | ||||||||
総計 | 1 | 5(1) | 2(1) | 149 | 152 | 7 | 41 | 349 | 143 | 75 | 327 | 545 | 85 | 987 |
※1 役員の括弧書きは、非常勤で内数。常勤理事4名のうち3名は教授兼務(教育職員の教授数には含まれない)。
※2 事務?技術系職員のその他は、高度専門職員、嘱託職員、業務支援職員、※3で掲げる以外のパートタイム職員等
※3 研究系職員は、研究職員、支援研究員、研究支援推進員等。学生雇用者を含む。
※4 非常勤講師を含まない。